Stochastic Trap round 2 sweep — NEAR / AVAX / INJ

Gerado em 2026-04-26T19:39:45.496257+00:00 (3890s).

Round 2 alts (NEAR/AVAX/INJ promovidos no BB hoje) testados no Trap em busca de combo que passe WF, pra rodar BB+Trap simultâneos.

Grid: oversold ∈ [15.0, 20.0, 25.0], lookback ∈ [5, 10, 20], ma_filter ∈ on/off, interval ∈ 4h/1d. 6 WF windows por combo.

NEARUSDT

Top 10 combos:

rank combo wins mean_ret expectancy trades wr per-window
1 1d os=25 lb=20 noMA 3/5 +2.45% +3.29% 20 46% [+20 -17 -42 +5 +46]
2 1d os=20 lb=20 noMA 3/5 +2.41% +3.19% 17 41% [+17 -9 -48 +5 +46]
3 4h os=20 lb=20 noMA 3/6 -2.29% -0.13% 128 33% [-22 +0 +10 -9 +11 -3]
4 4h os=25 lb=20 noMA 3/6 -6.36% -0.27% 152 33% [-27 +4 +11 -25 +14 -15]
5 4h os=25 lb=5 noMA 3/6 -9.02% -0.33% 161 32% [-31 +3 +11 -26 +7 -18]
6 4h os=25 lb=10 noMA 3/6 -9.51% -0.35% 158 31% [-31 +3 +11 -32 +10 -18]
7 1d os=25 lb=5 noMA 2/5 -1.11% +2.85% 22 45% [+20 -23 -42 -7 +46]
8 1d os=25 lb=10 noMA 2/5 -1.11% +2.85% 22 45% [+20 -23 -42 -7 +46]
9 1d os=20 lb=5 noMA 2/5 -1.16% +2.65% 19 41% [+17 -14 -48 -7 +46]
10 1d os=20 lb=10 noMA 2/5 -1.16% +2.65% 19 41% [+17 -14 -48 -7 +46]

AVAXUSDT

Top 10 combos:

rank combo wins mean_ret expectancy trades wr per-window
1 1d os=15 lb=20 noMA 4/5 +17.96% +6.82% 14 70% [+38 -0 +11 +35 +6]
2 1d os=15 lb=5 noMA 4/5 +18.69% +6.52% 15 72% [+39 -5 +11 +43 +6]
3 1d os=15 lb=10 noMA 4/5 +18.49% +5.82% 16 67% [+38 -5 +11 +43 +6]
4 1d os=20 lb=5 noMA 3/5 +10.48% +2.85% 24 53% [+39 -11 -18 +41 +1]
5 1d os=20 lb=20 noMA 3/5 +10.74% +2.69% 21 48% [+38 -5 -10 +29 +1]
6 1d os=20 lb=10 noMA 3/5 +9.07% +1.68% 24 46% [+38 -11 -24 +41 +1]
7 1d os=25 lb=20 noMA 3/5 +4.92% +1.29% 30 43% [+11 +2 -10 +29 -8]
8 4h os=25 lb=5 noMA 3/6 -3.23% -0.14% 155 31% [-8 -24 +2 -5 +5 +10]
9 4h os=25 lb=10 noMA 3/6 -4.13% -0.16% 156 30% [-9 -26 +2 -8 +5 +11]
10 1d os=25 lb=5 noMA 2/5 +7.69% +1.63% 34 48% [+23 -13 -5 +41 -8]

INJUSDT

Top 10 combos:

rank combo wins mean_ret expectancy trades wr per-window
1 4h os=20 lb=20 noMA 4/6 +8.05% +0.42% 107 35% [-4 -2 +6 +18 +18 +12]
2 4h os=20 lb=10 noMA 4/6 +6.52% +0.33% 114 34% [-4 -7 +3 +16 +18 +12]
3 4h os=20 lb=5 noMA 4/6 +6.30% +0.31% 115 33% [-4 -7 +3 +16 +17 +12]
4 4h os=25 lb=20 noMA 4/6 +3.64% +0.18% 129 34% [-6 +2 +4 -8 +17 +13]
5 4h os=15 lb=20 noMA 4/6 -1.20% -0.12% 74 32% [-38 +3 -3 +1 +9 +21]
6 4h os=15 lb=5 noMA 4/6 -1.51% -0.15% 77 32% [-38 +1 -3 +1 +9 +21]
7 4h os=15 lb=10 noMA 4/6 -1.51% -0.15% 77 32% [-38 +1 -3 +1 +9 +21]
8 1d os=15 lb=20 noMA 3/5 +7.24% +3.95% 9 45% [+0 -13 +32 +9 +8]
9 1d os=15 lb=5 noMA 3/5 +7.60% +3.02% 8 45% [+0 -11 +32 +9 +8]
10 1d os=15 lb=10 noMA 3/5 +7.60% +3.02% 8 45% [+0 -11 +32 +9 +8]

Resumo cross-symbol

símbolo best combo wins mean_ret expectancy promovível?
NEARUSDT 1d os=25 lb=20 noMA 3/5 +2.45% +3.29% 🔴 não
AVAXUSDT 1d os=15 lb=20 noMA 4/5 +17.96% +6.82% 🟢 sim
INJUSDT 4h os=20 lb=20 noMA 4/6 +8.05% +0.42% 🟢 sim

Critério promoção: wins≥4/6 AND expectancy_mean>0 AND trades≥6.

Cross-references

Strategies: [[../strategy/stochastic_trap]]