Compilado por agente (general-purpose, WebSearch). Pesquisa solicitada pelo Boss pra encontrar técnicas específicas de Stormer aplicadas a BTC.
Alexandre Wolwacz (1977, Porto Alegre), médico-cirurgião que migrou pra trading em 2003-2008. Hoje é referência no Brasil — 25+ anos de mercado, ~300k alunos, 12 livros, cofundador da Liberta Investimentos e TraderUp. Codificou setups que viraram clássicos no mercado brasileiro: PFR, IFR2, Setup 9.1/9.2/9.3, Setup 123, Ponto Contínuo. Há ~4-5 anos vem adaptando explicitamente seus métodos pra cripto, com cursos dedicados ("Operando Bitcoins", "Destino Cripto") e lives semanais ("Stormer On Crypto" 9h30 ter/qui na plataforma Vector da Nelogica).
Importante: Stormer não inventou setups novos pra BTC. Adaptou os clássicos de ações/futuros. As regras são as mesmas; só ajusta contexto e gestão de risco.
| Setup | Regras (BTC) | TF |
|---|---|---|
| IFR2 | Long quando RSI(2) < 5 (agressivo) ou < 10 (moderado), close > MM20. Saída no high dos 2 últimos candles. 68% acerto reportado em BTCUSD (TradingView, sem fonte primária). | 1d preferido, 60m/120m também |
| PFR | low[t] < min(low[-1], low[-2]) E close[t] > close[t-1]. Stop = low[t]. Alvo = 2× risco. Filtro: MM20. | 1d e 4h |
| Setup 9.1 | MME9 vira pra cima + candle puxando. Entrada no rompimento da máxima, stop na mínima. | 1d |
| Setup 9.2 | MME9 ascendente + 1 candle vermelho. Entrada no rompimento da máxima desse candle, stop na mínima. | 1d |
| Setup 9.3 | MME9 ascendente + 2 candles vermelhos consecutivos. Entrada no rompimento da máx do 2º candle, stop na mín. | 1d |
| Setup 123 | 3 candles formando padrão de retomada. Validação com MMEs 80/34/17. | 1d/1w |
| Pullback MM21 | Tendência: close > MM21. Touch: low <= MM21 < high. Long no rompimento da máx do candle de touch. Stop na mín. | 1d |
| Indicador | Params | Uso BTC |
|---|---|---|
| RSI(2) | períodos=2, gatilho < 5 / < 10 / < 25 | Sobrevenda extrema |
| MM20 aritmética | 20 | Filtro de tendência |
| MME9 | 9 exp | Núcleo dos setups 9.x |
| MM21 aritmética | 21 | Pullback alvo |
| MMEs 17/34/80 | combo "rampa" | Validação tendência semanal |
| MME72/200 | lentas | Tendência maior |
| Bollinger | 20, 2σ default | Squeeze/breakout (sem params custom pra BTC) |
Não há evidência de Stormer recomendando params diferentes pra BTC.
| # | Nome | Regra | Params | Esforço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | stormer_ifr2_btc | Long quando RSI(2) < 10 E close > MM20. Saída: close >= max(high[-1], high[-2]) ou 7 barras. Stop ATR(14)×2. | 1d preferido, 4h alternativo | Baixo (RSI já no projeto) |
| 2 | stormer_pfr_long | Long quando low[t] < min(low[-1], low[-2]) E close[t] > close[t-1] E close > MM20. Stop = low[t]. Alvo = 2× risco. | 1d e 4h | Baixo |
| 3 | stormer_9_3 | MME9 ascendente 5+ barras + 2 candles vermelhos. Long no rompimento da máx do 2º. Stop na mín. | 1d | Médio |
| 4 | stormer_pullback_mm21 | close > MM21 por 10+ barras. Touch = low <= MM21 < high. Long no rompimento da máx. Stop na mín. Alvo = 1.5× amplitude. | 1d | Médio |
| 5 | stormer_regime_filter (overlay) | Bloquear longs quando BTC < US$48k mensal. Aumentar conviction quando close > MM20 semanal E RSI(14) semanal > 50. | 1d/1w | Baixo |
Já implementado no projeto:
- src/strategy/ifr2.py — RSI(2) < 25 (param atual). Stormer recomenda < 10 (mais rigoroso) — vale testar.
- src/strategy/pullback.py — EMA9 + EMA21 + candle. Diferente do "Pullback MM21" do Stormer (que usa MM21 aritmético, não EMA).
- src/strategy/stormia.py — engine multi-TF que combina vários setups Stormer.
NÃO implementado ainda: - PFR (Preço de Fechamento de Reversão) puro como strategy isolada. - Setups 9.1/9.2/9.3 puros como strategies isoladas. - Setup 123.
Strategies: [[../strategy/bollinger_breakout]] Regimes: [[../regimes/volatile]]