Compilado por agente (general-purpose, WebSearch). Cruzar com [[2026-04-25-btc-eth-profile]] (diagnóstico estatístico) ao decidir quais hipóteses promover pra teste.
| Nome | Mecânica resumida | Edge reportado | Fonte | Spot? |
|---|---|---|---|---|
| TS-Momentum (Han/Kang/Ryu) | Long quando lookback 28d cai no top tercil histórico, hold 5d | Sharpe 1.51 (após custos, "realistic assumptions") | SSRN 4675565 | Sim — pode ser "long ou flat" |
| Donchian breakout 15d daily BTC | Compra na máxima 15d, sai na mínima N | "Profitável em todos os lookbacks 5–100d, ótimo 15d" desde 2015 [sem WF formal] | algomatictrading substack | Sim |
| BBKC Squeeze (BB+Keltner) | Compra no rompimento da Keltner durante squeeze BB | Sharpe >1.0 com retornos >200% em 83% das 243 combinações testadas (2020–2025) | PyQuantLab | Sim |
| ML multi-factor ETH (RSI+MACD+gas+addr+social) | Modelo ML com 3 famílias de features | Sharpe 2.5, IR 1.2, retorno 97% a.a. (2021–2024 in-sample); Q1/2025 OOS = -10% [degradou] | ACM/dl.acm.org 3766918 | Sim |
| Composite Z-score on-chain (NUPL+SOPR+MVRV) | Compra quando z-score composto < -1.5 | Fear&Greed extreme: +62% 6m / +175% 12m médio (2018–2025) [sem WF] | spotedcrypto, gate.io | Sim |
| Funding rate cash-and-carry (sem short = não aplicável) | — | — | sciencedirect S2096720925000818 | Não (precisa short perp) |
| ETH/BTC ratio mean-reversion | Z-score do spread, rotaciona entre os 2 ativos no spot | 9.5% em 3 semanas no exemplo Set/2021 (anedótico) | amberdata, bitsilkinvestments | Sim (rotação spot, sem short) |
| BTRN ETF (Global X) | Bitcoin Trend Indicator detecta presença/direção/força | Produto comercial vivo (2025), regra fechada não pública | globalxetfs | Sim |
Free / fácil de integrar:
- Binance funding rate — endpoint público /fapi/v1/fundingRate. Sinaliza positioning extremo mesmo sem operar perp.
- Binance taker buy/sell volume — /futures/data/takerlongshortRatio.
- Binance long/short ratio — /futures/data/globalLongShortAccountRatio.
- Binance OI (open interest) — /fapi/v1/openInterest.
- CoinGlass — agrega liquidações, OI, funding cross-exchange.
- Fear & Greed Index — api.alternative.me/fng/.
- Glassnode free metrics — uns 30 endpoints free; MVRV/NUPL/SOPR são paid.
- CoinMetrics community data — feed CSV diário gratuito (asset metrics).
Paid mas excepcional: - Glassnode Sharpe Signal / Risk Signal / Altcoin Cycle Signal. - CryptoQuant exchange netflow. - Kaiko orderbook imbalance histórico.
(50, 2.1) ou (50, 2.5) ao invés de (20, 2.0). Reduz falsos sinais.| Repo | Descrição | Stars |
|---|---|---|
freqtrade/freqtrade |
Bot Python multi-exchange | 38k+ |
freqtrade/freqtrade-strategies |
Strategies oficiais ponto de partida | 4k+ |
jesse-ai/jesse |
Framework Python avançado, anti-look-ahead, ML | 6k+ |
QuantConnect/Lean |
Engine LEAN (Python), Binance spot, fee-realistic | 12k+ |
wangzhe3224/awesome-systematic-trading |
Curadoria — DeepAlpha (WF 70.9%), backtester-mcp, finclaw | 2k+ |
| # | Nome | Mecânica | Params | LOC | Edge esperado | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSMOM-28-5 BTC/ETH daily | Long quando ret(28d) no top tercil, hold 5d, EMA200 filtro | lb=28, hold=5, top tercil | ~80 | Sharpe ~1.5 paper; WF realista pode cair pra 0.8–1.0 | SSRN 4675565 |
| 2 | BBKC squeeze 4h BTC | BB(5,1.5) + Keltner(20,1.5), entra em rompimento durante squeeze, trail 1.5% | bb=5,1.5 / kc=20,1.5 / trail=1.5% | ~60 | Sharpe >1.0 em 83% das combos | PyQuantLab |
| 3 | Donchian 15d daily BTC | Compra max15d, sai min10d, sem stop fixo | up=15, down=10 | ~40 | Profitável 5–100d desde 2015 | algomatictrading |
| 4 | EMA200-filter wrapper | Liga/desliga any strategy baseado em close > EMA200 daily | ema=200, tf=1d | ~30 | Reduz drawdown em regime bear | múltiplas |
| 5 | Composite on-chain Z-score | Z-score(realized cap, active addr 30d, NVT); long z<-1.5, exit z>+0.5 | window=180d | ~120 | F&G análogo: 62% 6m / 175% 12m | spotedcrypto |
| 6 | Funding-rate contrarian filter | Não opera long quando funding > +0.05% por 3 reads | thresh=0.05%, lb=3 | ~50 | Crowded long → drawdown risk | bitmex 2025q3 |
| 7 | ETH/BTC rotation z-score | z-score(log(ETH/BTC), 90d). z<-2 → 100% ETH. z>+2 → 100% BTC | window=90, thresh=±2 | ~80 | Anedótico 9.5%/3sem | amberdata |
| 8 | BB(50,2.1) daily BTC | Substitui BB(20,2.0) atual por BB(50,2.1) — só nas majors | period=50, std=2.1 | ~10 | Reduz whipsaw em BTC/ETH | chartschool, mudrex |
| 9 | ATR-stop em vez de -2% fixo | Stop = entry - 2ATR(14); target = entry + 3.6ATR | atr_mult_stop=2, target_R=1.8 | ~40 | Adapta a regime | mudrex, forextester |
| 10 | Taker buy/sell flip filter | Só long quando taker_buy/taker_sell > 1.0 nas últimas 4 leituras 1h | window=4, ratio>1.0 | ~70 | Confirmação fluxo agressivo | bitcoinist |
Caveats: - Strategy ML (Sharpe 2.5) degradou em OOS (Q1/2025 = -10%). Modelos técnicos puros em majors morrem rápido. - Cross-sectional momentum tem evidência fraca em cripto. Priorizar TSMOM > XSMOM. - Donchian/BB clássicos têm risco de overfit: priorizar regime filter (#4) que tipicamente preserva edge sob WF.
Strategies: [[../strategy/bollinger_breakout]] Regimes: [[../regimes/volatile]]