Gerado em 2026-04-25T19:17:09.928531+00:00 (102s).
Mecânica scale-out: target hit → realiza X% do notional, (1-X)% segue com trailing armado.
Janelas: 15m=90d (15d/window), 1h=365d (60d/window), 4h=720d (120d/window).
| config | wins | mean_ret | Δ vs base | trades | wr |
|---|---|---|---|---|---|
| baseline (off) (base) | 4/6 | +2.71% | +0.00% | 134 | 40% |
| partial=33% act=1% dist=0.5% | 4/6 | +1.81% | -0.90% | 125 | 38% |
| partial=50% act=1% dist=0.5% | 4/6 | +1.50% | -1.22% | 125 | 39% |
| config | wins | mean_ret | Δ vs base | trades | wr |
|---|---|---|---|---|---|
| baseline (off) (base) | 4/6 | -0.59% | +0.00% | 164 | 40% |
| partial=33% act=1% dist=0.5% | 3/6 | -3.69% | -3.10% | 169 | 36% |
| partial=50% act=1% dist=0.5% | 3/6 | -3.86% | -3.26% | 169 | 36% |
| config | wins | mean_ret | Δ vs base | trades | wr |
|---|---|---|---|---|---|
| baseline (off) (base) | 4/6 | +1.99% | +0.00% | 148 | 38% |
| partial=33% act=1% dist=0.5% | 2/6 | +0.69% | -1.30% | 142 | 35% |
| partial=50% act=1% dist=0.5% | 2/6 | +0.41% | -1.58% | 142 | 35% |
| config | wins | mean_ret | Δ vs base | trades | wr |
|---|---|---|---|---|---|
| baseline (off) (base) | 4/6 | +10.17% | +0.00% | 379 | 41% |
| partial=33% act=1% dist=0.5% | 3/6 | +6.42% | -3.76% | 355 | 37% |
| partial=50% act=1% dist=0.5% | 3/6 | +4.34% | -5.83% | 355 | 38% |
| config | wins | mean_ret | Δ vs base | trades | wr |
|---|---|---|---|---|---|
| baseline (off) (base) | 5/6 | +5.87% | +0.00% | 425 | 40% |
| partial=33% act=1% dist=0.5% | 5/6 | +13.90% | +8.03% | 398 | 37% |
| partial=50% act=1% dist=0.5% | 5/6 | +9.34% | +3.48% | 398 | 37% |
| config | wins | mean_ret | Δ vs base | trades | wr |
|---|---|---|---|---|---|
| baseline (off) (base) | 6/6 | +23.59% | +0.00% | 429 | 45% |
| partial=33% act=1% dist=0.5% | 6/6 | +31.60% | +8.01% | 394 | 41% |
| partial=50% act=1% dist=0.5% | 6/6 | +26.35% | +2.77% | 394 | 42% |
| símbolo | 15m | 1h | 4h (referência) |
|---|---|---|---|
| XRPUSDT | -0.90% | -3.76% | +7.05% |
| ADAUSDT | -3.10% | +8.03% | +16.85% |
| DOGEUSDT | -1.30% | +8.01% | +26.45% |
| símbolo | 15m | 1h | 4h (referência) |
|---|---|---|---|
| XRPUSDT | -1.22% | -5.83% | -0.29% |
| ADAUSDT | -3.26% | +3.48% | +9.01% |
| DOGEUSDT | -1.58% | +2.77% | +16.12% |
Se Δ em 15m persiste >50% do Δ em 4h, edge é real (após desconto do bias residual). Se colapsa pra ~0 ou negativo, é artefato.
Scale-out NÃO promovido. Em 15m (granularidade realística), Δ é NEGATIVO em todos os 3 símbolos (-0.9 a -3.1%). O ganho em 4h era predominantemente artefato do bias intra-bar.
Padrão observado por TF:
| símbolo | Δ 15m | Δ 1h | Δ 4h | conclusão |
|---|---|---|---|---|
| XRP | -0.90% | -3.76% | +7.05% | scale-out PIORA em escala fina |
| ADA | -3.10% | +8.03% | +16.85% | misto, 1h positivo mas 15m negativo |
| DOGE | -1.30% | +8.01% | +26.45% | mesmo padrão de ADA |
Por que scale-out piora em 15m: - Lock parcial ao target (1.8R = +3.6% no entry) fecha 33% qty cedo demais - Em 15m, runners reais são raros (barras pequenas, momento mais curto) — partial taken corta winners reais antes do trailing capturar upside genuíno - Trailing trigger 0.5% atrás do peak é pequeno demais em ADA/DOGE voláteis com microestrutura ruidosa em 15m
ADA/DOGE em 1h mostram +8% real possível, mas: - bb_runner atual roda em 4h, não 1h - mudar pra 1h exigiria nova rodada de WF baseline em 1h - ganho marginal não compensa o trabalho
Manter setup atual: BB live em XRP/ADA/DOGE 4h sem scale-out, sem trailing. Edge atual é o que importa.
Re-visitar futuramente se: - Capital crescer (>$500) e escalar trade size pra ter mais margem - Implementar engine intra-bar (1m granular) pra eliminar bias - Testar em shadow live (real Binance ticks) — caro mas único definitivo
H_TRAIL e H_SCALEOUT ambos descartados pra ALL TFs / símbolos atuais.
Entities: [[../entities/ADAUSDT]], [[../entities/XRPUSDT]] Strategies: [[../strategy/bollinger_breakout]]