Gerado em 2026-04-25T17:52:46.854954+00:00 (sweep 138s).
720d, 6 windows. Baseline (20, 2.0) lido do cache.
| period | std | wins | mean_ret | trades | wr_avg | per-window |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 (baseline) | 2.0 | 5/6 | +28.22% | 289 | 48% | [-1 +26 +58 +41 +32 +13] |
| 20 | 2.5 | 5/6 | +6.43% | 180 | 42% | [+7 +14 +17 -6 +2 +5] |
| 25 | 2.0 | 6/6 | +24.20% | 372 | 45% | [+14 +55 +35 +18 +2 +22] |
| 25 | 2.5 | 5/6 | +12.04% | 193 | 44% | [+11 +26 +29 +6 -3 +4] |
| 30 | 2.0 | 6/6 | +24.75% | 370 | 45% | [+8 +52 +45 +17 +3 +24] |
| 30 | 2.5 | 5/6 | +13.27% | 200 | 44% | [+11 +31 +30 +12 -7 +3] |
| period | std | wins | mean_ret | trades | wr_avg | per-window |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 (baseline) | 2.0 | 5/6 | +14.38% | 392 | 42% | [+3 +45 +31 +5 -21 +24] |
| 20 | 2.5 | 4/6 | +5.60% | 157 | 40% | [-10 +9 +35 +5 -8 +1] |
| 25 | 2.0 | 5/6 | +20.32% | 379 | 43% | [+1 +58 +42 +38 -18 +1] |
| 25 | 2.5 | 3/6 | +4.42% | 170 | 38% | [-17 +11 +37 +7 -6 -6] |
| 30 | 2.0 | 4/6 | +13.43% | 380 | 41% | [-8 +28 +40 +18 +4 -2] |
| 30 | 2.5 | 3/6 | +4.62% | 191 | 36% | [-22 +19 +43 +9 -9 -13] |
| period | std | wins | mean_ret | trades | wr_avg | per-window |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 (baseline) | 2.0 | 5/6 | +17.08% | 411 | 42% | [-1 +10 +48 +24 +6 +16] |
| 20 | 2.5 | 4/6 | +11.90% | 166 | 46% | [+4 +10 +47 +16 -1 -6] |
| 25 | 2.0 | 4/6 | +30.15% | 412 | 45% | [-2 +43 +83 +24 +35 -2] |
| 25 | 2.5 | 6/6 | +15.62% | 180 | 47% | [+3 +10 +45 +25 +7 +4] |
| 30 | 2.0 | 5/6 | +27.84% | 405 | 45% | [+2 +42 +66 +33 +35 -10] |
| 30 | 2.5 | 6/6 | +14.63% | 201 | 45% | [+4 +6 +49 +14 +14 +1] |
| config | wins XRP/ADA/DOGE | mean_ret total | vs baseline |
|---|---|---|---|
| (20, 2.0) baseline | 5+5+5 = 15/18 | 28.2 + 14.4 + 17.1 = +59.7% | — |
| (25, 2.0) | 6+5+4 = 15/18 | 24.2 + 20.3 + 30.2 = +74.7% | +15.0% total |
| (30, 2.0) | 6+4+5 = 15/18 | 24.7 + 13.4 + 27.8 = +65.9% | +6.2% total |
(25, 2.0) maior return total; mantém XRP wins (6/6), iguala ADA (5/6), perde 1 DOGE win (4/6) — mas DOGE per-window é [-2 +43 +83 +24 +35 -2]: os 2 negativos são triviais (-2% ambos), com 4 wins fortes e mean +30%.
(30, 2.0) mais conservador: mantém DOGE wins, mas perde 1 ADA win e return ADA fica idêntico ao baseline (não traz ganho).
Promover (25, 2.0) como novo default em todos 3 símbolos.
Trade-off: DOGE perde 1 win em troca de +13% return vs baseline em DOGE e +6% em ADA. Os 2 windows perdedores DOGE são marginais (-2% cada), risco controlado. Win rate médio 44% (vs 42-43% baseline) — neutro.
Implementação:
- Mudar BB_PERIOD = 20 → 25 em src/strategy/bollinger_v2.py:27.
- BB_STD = 2.0 permanece.
- bb_runner não muda (chama evaluate(..., mode='breakout') sem params).
- Restart bot. WF antigo vira histórico.
Alternativa conservadora: (30, 2.0) — só ganho em DOGE return, ADA neutro.
Não promover NADA (manter baseline) é defensável também — ganho de +15% total cabe dentro de ruído WF (single sweep). Re-validação sugerida: rodar este sweep de novo em 30d com dados novos pra confirmar estabilidade antes de mexer em live.
Entities: [[../entities/ADAUSDT]], [[../entities/XRPUSDT]] Strategies: [[../strategy/bollinger_breakout]]